- Hotelpreise
- Wellness-Tarife
Hotelpreise 2010
Nebensaison
April bis Juni/ September bis Oktober
| Vollpension | Halbpension | |
| Doppelzimmer (DZ) | 69.25€ | 61.75€ |
| Einzelzimmer (EZ) | 81.40€ | 73.90€ |
| DZ als EZ genutzt | 87.40€ | 79.50€ |
| 1. Zusatzbett | 49.50€ | 45.00€ |
| 2. Zusatzbett | 46.50€ | 42.00€ |
| Kinder von 2 bis 8 im Zimmer der Eltern | 26.00€ | 23.50€ |
| Hotelpreise pro Person und Tag | ||
| MwSt. inbegriffen | ||
Hauptsaison
Juli und August
| Vollpension | Halbpension | |
| Doppelzimmer (DZ) | 71.50€ | 64.00€ |
| Einzelzimmer (EZ) | 84.25€ | 76.75€ |
| DZ, das als EZ genutzt wird | 95.50€ | 88.00€ |
| 1. Zusatzbett | 52.00€ | 46.50€ |
| 2. Zusatzbett | 48.00€ | 43.50€ |
| Kinder von 2 bis 8 im Zimmer der Eltern | 26.00€ | 23.50€ |
| Hotelpreise pro Person und Tag | ||
| MwSt. inbegriffen | ||
